| Kennziffer | Anlagen | Wasser- fläche |
Fahr- wasser- breite |
Wassertiefe Rheinpegel Mannheim |
|
| ha | m | m | |||
| 1 | Handelshafen | ||||
| 11 | Stromhafen Rhein | 14 | + 0,55 | ||
| 12 | Mühlauhafen | 23 | 80 | + 0,60 | |
| 13 | Stromhafen Neckar | 16 | |||
| 14 | Alter Zollhafen | 13 | 60 | + 0,50 | |
| 15 | Verbindungskanal | 16 | 40 | + 0,50 | |
| 2 | Rheinauhafen | ||||
| 21 | Hafenbecken 21 | 17 | 60 | + 0,60 | |
| 22 | Hafenbecken 22 | 11 | 60 | + 0,60 | |
| 23 | Hafenbecken 23 | 18 | 60 | + 0,60 | |
| 24 | Hafenbecken 24 | 18 | 60 | + 0,60 | |
| 26 | Stromhafen Rhein | 13 | + 0,60 | ||
| 3 | Altrheinhafen | ||||
| 31 | Altrheinhafen | 85 | 50 | + 0,60 1) | |
| 33 | Ölhafen | 16 | 50 | + 1,00 | |
| 34 | Waldhofbecken | 11 | 40 | + 0,60 | |
| 4 | Industriehafen | ||||
| 41 | Industriehafen | 35 | 60 | + 0,60 | |
| 42 | Inselhafen | 11 | 30 | + 0,60 | |
| 43 | Bonadieshafen | 12 | 50 | + 0,60 | |
| 44 | Kaiser-Wilhelm-Becken | 15 | 50 | + 0,60 | |
1) Kaimauerbereich SCA, Pegel Mannheim +- 0


